交联剂TAIC

产品描述:
| 产品俗称: | TAIC,交联剂TAIC,快熟剂,タイク,タイク®-M60,トリアリルイソシアヌレート,促进剂TAIC,DOIE YC-101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化 学 名: | 三烯丙基异三聚氰酸酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分 子 式: | C12H15N3O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分 子 量: | 249.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cas N0: EINECS: 化審法: |
1025-15-6 213-834-7 5-1047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结 构 式: | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶 解 性: | 不溶于水,微溶于烷烃,全熔于芳烃、乙醇、丙酮、卤化烃和环戊烯烃等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毒 性: | 小白鼠口服LD50=660mg/kg(近于无毒). TAIC均聚物和乙烯类单体以及TAIC的交联制品共聚物是无毒品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用 途: | TAIC是一种含芳杂环的多功能烯烃单体。 广泛用于多种热塑塑料、离子交换树脂、特种橡胶的交联剂、改性剂和助硫化剂,以及光固化涂料、光敏抗蚀剂、阻燃剂的中间体。TAIC精品更是EVA太阳能胶膜专用交联剂及太阳能电池组包膜交联剂,是一种用途十分广泛的新型高分子材料的助剂。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装贮运: | 液体规格为200kg铁桶或25kg塑料桶包装,固体规格为25kg纸塑复合袋或20kg纸箱(内包装PE塑料袋)包装。 30℃以下贮存于阴凉通风处。 按无毒、非危险品贮运,避免高温曝晒。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量指标: |
|



